戴宁 初一数学直播暑期实验班

戴宁 初一数学直播暑期实验班

课程介绍:

戴宁 初一数学直播暑期实验班 [视频] [课件
教程标签:学而思, 戴宁, 初一数学,
教程大小: 6.72G

课程目录:


├──群资料  

|   ├──初一暑期联赛第10讲.恒等变形一.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1-1.png  308.67kb

|   |   ├──例1-2.png  261.74kb

|   |   ├──例10.png  270.16kb

|   |   ├──例2.png  373.61kb

|   |   ├──例3-1.png  295.41kb

|   |   ├──例3-2.png  393.92kb

|   |   ├──例3-3.png  410.94kb

|   |   ├──例3拓展.png  478.12kb

|   |   ├──例4.png  320.40kb

|   |   ├──例5.png  182.76kb

|   |   ├──例5拓展.png  430.65kb

|   |   ├──例6.png  334.93kb

|   |   ├──例7.png  286.53kb

|   |   ├──例8-1.png  420.21kb

|   |   ├──例8-2.png  180.75kb

|   |   ├──例9.png  296.62kb

|   |   └──知识点1.png  496.26kb

|   ├──初一暑期联赛第1讲.全等三角形的性质和判定一.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1.png  350.85kb

|   |   ├──例10.png  337.16kb

|   |   ├──例11-1.png  333.01kb

|   |   ├──例11-2.png  261.37kb

|   |   ├──例2.png  296.91kb

|   |   ├──例3.png  283.06kb

|   |   ├──例4.png  287.23kb

|   |   ├──例5.png  272.47kb

|   |   ├──例6.png  360.86kb

|   |   ├──例7.png  335.12kb

|   |   ├──例8.png  361.38kb

|   |   ├──例9.png  256.65kb

|   |   ├──知识点1.png  294.43kb

|   |   ├──知识点2.png  374.60kb

|   |   ├──知识点3.png  508.91kb

|   |   ├──知识点4.png  556.59kb

|   |   ├──知识点5.png  318.83kb

|   |   ├──知识点6.png  478.60kb

|   |   ├──知识点7.png  475.22kb

|   |   └──知识点8.png  348.53kb

|   ├──初一暑期联赛第3讲.垂直平分线与角平分线一.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1.png  337.32kb

|   |   ├──例2-1.png  365.74kb

|   |   ├──例2-2.png  493.04kb

|   |   ├──例3.png  365.35kb

|   |   ├──例4-1.png  336.84kb

|   |   ├──例4-2.png  410.86kb

|   |   ├──例5.png  337.64kb

|   |   ├──例6.png  151.84kb

|   |   ├──例7.png  400.47kb

|   |   ├──知识点1.png  531.00kb

|   |   ├──知识点2.png  508.60kb

|   |   ├──知识点3.png  548.10kb

|   |   ├──知识点4.png  506.58kb

|   |   ├──知识点5.png  488.10kb

|   |   ├──知识点6.png  294.41kb

|   |   └──知识点7.png  299.64kb

|   ├──初一暑期联赛第4讲.垂直平分线与角平分线二.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1.png  384.13kb

|   |   ├──例2-1.png  556.02kb

|   |   ├──例2-2.png  357.60kb

|   |   ├──例2-3.png  498.79kb

|   |   ├──例3.png  356.13kb

|   |   ├──例4-1.png  359.70kb

|   |   ├──例4-2.png  240.35kb

|   |   ├──例5-1.png  203.43kb

|   |   ├──例5-2.png  341.42kb

|   |   ├──例5-3.png  365.27kb

|   |   ├──例6-1.png  244.75kb

|   |   ├──例6-2.png  274.98kb

|   |   ├──例6-3.png  272.89kb

|   |   ├──例7.png  349.34kb

|   |   ├──知识点1.png  443.29kb

|   |   └──知识点2.png  332.51kb

|   ├──初一暑期联赛第5讲.因式分解一.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1-1.png  101.35kb

|   |   ├──例1-2.png  126.00kb

|   |   ├──例1-3.png  274.51kb

|   |   ├──例2-1.png  326.67kb

|   |   ├──例2-2.png  114.13kb

|   |   ├──例2-3.png  123.31kb

|   |   ├──例2-4.png  197.26kb

|   |   ├──例3-1.png  174.49kb

|   |   ├──例3-2.png  88.38kb

|   |   ├──例3-3.png  129.91kb

|   |   ├──例3-4.png  262.11kb

|   |   ├──例3拓展.png  219.54kb

|   |   ├──例4-1.png  178.09kb

|   |   ├──例4-2-1.png  302.39kb

|   |   ├──例4-2-2.png  210.72kb

|   |   ├──例5-1.png  222.09kb

|   |   ├──例5-2.png  256.26kb

|   |   ├──例6-1.png  146.91kb

|   |   ├──例6-2.png  113.86kb

|   |   ├──例6-3.png  181.29kb

|   |   ├──例6-4.png  169.18kb

|   |   ├──例6-5.png  147.19kb

|   |   ├──例6-6.png  114.80kb

|   |   ├──例7-1.png  227.87kb

|   |   ├──例7-2.png  105.64kb

|   |   ├──例7-3.png  207.48kb

|   |   ├──例7-4.png  136.95kb

|   |   ├──例8-1.png  125.77kb

|   |   ├──例8-2.png  141.35kb

|   |   ├──例9-1.png  243.94kb

|   |   ├──例9-2.png  274.64kb

|   |   ├──知识点1.png  178.22kb

|   |   ├──知识点2.png  338.39kb

|   |   ├──知识点3.png  422.69kb

|   |   ├──知识点4.png  440.71kb

|   |   └──知识点5.png  338.77kb

|   ├──初一暑期联赛第6讲.因式分解二.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1-1.png  313.63kb

|   |   ├──例1-2-1.png  382.52kb

|   |   ├──例1-2-2.png  171.03kb

|   |   ├──例2-1.png  131.94kb

|   |   ├──例2-2.png  126.95kb

|   |   ├──例2-3.png  196.62kb

|   |   ├──例3-1.png  330.27kb

|   |   ├──例3-2.png  289.36kb

|   |   ├──例4-1.png  334.25kb

|   |   ├──例4-2.png  352.74kb

|   |   ├──例5-1.png  199.34kb

|   |   ├──例5-2.png  262.77kb

|   |   ├──例6.png  186.90kb

|   |   ├──例7.png  197.87kb

|   |   ├──例8.png  208.96kb

|   |   ├──例9.png  288.85kb

|   |   ├──上讲例10.png  223.63kb

|   |   ├──上讲例11.png  536.81kb

|   |   ├──上讲例8-3.png  139.62kb

|   |   ├──上讲例8-4.png  131.30kb

|   |   ├──上讲例9-3.png  349.45kb

|   |   └──知识点1.png  393.34kb

|   ├──初一暑期联赛第8讲.分式一.课堂笔记截图  

|   |   ├──第7讲例10-1.png  443.26kb

|   |   ├──第7讲例10-2.png  416.48kb

|   |   ├──第7讲例12.png  238.67kb

|   |   ├──例1.png  74.98kb

|   |   ├──例10.png  306.48kb

|   |   ├──例11.png  287.93kb

|   |   ├──例12.png  329.38kb

|   |   ├──例13.png  296.35kb

|   |   ├──例14.png  239.98kb

|   |   ├──例1拓展1.png  238.43kb

|   |   ├──例1拓展2.png  159.42kb

|   |   ├──例2.png  105.24kb

|   |   ├──例3.png  154.98kb

|   |   ├──例3拓展1.png  196.26kb

|   |   ├──例3拓展2.png  146.36kb

|   |   ├──例4.png  186.32kb

|   |   ├──例5.png  114.97kb

|   |   ├──例6.png  103.50kb

|   |   ├──例7.png  231.13kb

|   |   ├──例7拓展.png  150.85kb

|   |   ├──例8.png  197.68kb

|   |   ├──例9.png  185.68kb

|   |   ├──知识点1.png  402.89kb

|   |   ├──知识点2.png  450.59kb

|   |   ├──知识点3.png  116.25kb

|   |   ├──知识点4.png  472.82kb

|   |   ├──知识点5.png  374.67kb

|   |   └──知识点6.png  320.82kb

|   ├──初一暑期联赛第9讲.分式二.课堂笔记截图  

|   |   ├──例1.png  378.43kb

|   |   ├──例10-1.png  265.47kb

|   |   ├──例10-2.png  444.52kb

|   |   ├──例11.png  496.51kb

|   |   ├──例12.png  385.94kb

|   |   ├──例12拓展.png  414.25kb

|   |   ├──例13.png  349.32kb

|   |   ├──例14.png  266.63kb

|   |   ├──例14拓展.png  480.32kb

|   |   ├──例2.png  391.32kb

|   |   ├──例2拓展.png  458.50kb

|   |   ├──例3.png  264.64kb

|   |   ├──例3拓展.png  216.19kb

|   |   ├──例4.png  445.71kb

|   |   ├──例5.png  291.37kb

|   |   ├──例5拓展.png  191.12kb

|   |   ├──例6.png  379.45kb

|   |   ├──例7.png  452.48kb

|   |   ├──例8-1.png  346.62kb

|   |   ├──例8-2.png  301.48kb

|   |   ├──例8-3.png  393.77kb

|   |   ├──例9.png  449.90kb

|   |   ├──知识点1.png  516.89kb

|   |   ├──知识点2.png  467.10kb

|   |   ├──知识点3.png  532.63kb

|   |   └──知识点4.png  459.31kb

|   ├──联赛预备班 春季讲义  

|   |   ├──预初春 第10讲.三角形的边和角.小升初联赛预备班.学生版.pdf  489.04kb

|   |   ├──预初春 第1讲.不等式与不等式组(一).小升初联赛预备班.学生版.pdf  561.40kb

|   |   ├──预初春 第2讲.不等式与不等式组(二).小升初联赛预备班.学生版.pdf  457.63kb

|   |   ├──预初春 第3讲.含参方程与不等式.小升初联赛预备班.学生版.pdf  637.03kb

|   |   ├──预初春 第4讲.乘法公式.小升初联赛预备班.学生版.pdf  658.88kb

|   |   ├──预初春 第5讲.绝对值的化简与几何意义.小升初联赛预备班.学生版.pdf  626.40kb

|   |   ├──预初春 第6讲.绝对值的综合应用.小升初联赛预备班.学生版.pdf  255.55kb

|   |   ├──预初春 第7讲.方程和不等式的应用(一).小升初联赛预备班.学生版.pdf  611.59kb

|   |   ├──预初春 第8讲.方程和不等式的综合应用(二).小升初联赛预备班.学生版.pdf  176.00kb

|   |   └──预初春 第9讲.线与角.相交线与平行线.小升初联赛预备班.学生版.pdf  781.95kb

|   ├──联赛预备班春季讲义答案  

|   |   ├──预初春 第10讲.三角形的边和角.小升初联赛预备班.pdf  592.23kb

|   |   ├──预初春 第1讲.不等式与不等式组(一).小升初联赛预备班.pdf  939.31kb

|   |   ├──预初春 第2讲.不等式与不等式组(二).小升初联赛预备班.pdf  574.03kb

|   |   ├──预初春 第3讲.含参方程与不等式.小升初联赛预备班.pdf  748.57kb

|   |   ├──预初春 第4讲.乘法公式.小升初联赛预备班.pdf  828.48kb

|   |   ├──预初春 第5讲.绝对值的化简与几何意义.小升初联赛预备班.pdf  739.93kb

|   |   ├──预初春 第6讲.绝对值的综合应用.小升初联赛预备班.pdf  370.53kb

|   |   ├──预初春 第7讲.方程和不等式的应用(一).小升初联赛预备班.pdf  805.10kb

|   |   ├──预初春 第8讲.方程和不等式的综合应用(二).小升初联赛预备班.pdf  307.19kb

|   |   └──预初春 第9讲.线与角.相交线与平行线.小升初联赛预备班.pdf  1.11M

|   ├──暑期初一联赛班第7讲.因式分解(三).课堂笔记截图  

|   |   ├──第6讲例10.png  560.54kb

|   |   ├──第6讲例11.png  526.23kb

|   |   ├──例1-1.png  236.82kb

|   |   ├──例1-2.png  94.40kb

|   |   ├──例1-3.png  82.17kb

|   |   ├──例1-4.png  94.48kb

|   |   ├──例11-1.png  226.53kb

|   |   ├──例11-2.png  122.57kb

|   |   ├──例11-3.png  126.20kb

|   |   ├──例2-1.png  157.55kb

|   |   ├──例2-2.png  233.89kb

|   |   ├──例2-3.png  134.13kb

|   |   ├──例3-1.png  176.98kb

|   |   ├──例3-2.png  97.59kb

|   |   ├──例3-3.png  251.76kb

|   |   ├──例3-4.png  101.07kb

|   |   ├──例4.png  113.48kb

|   |   ├──例5-1.png  141.41kb

|   |   ├──例5-2.png  107.24kb

|   |   ├──例6-1.png  153.34kb

|   |   ├──例6-2.png  174.28kb

|   |   ├──例7.png  119.69kb

|   |   ├──例8-1.png  245.83kb

|   |   ├──例8-2.png  185.77kb

|   |   ├──例8-3.png  114.24kb

|   |   ├──例9-1.png  299.52kb

|   |   ├──例9-2.png  306.64kb

|   |   ├──知识点1.png  546.86kb

|   |   ├──知识点2.png  490.70kb

|   |   ├──知识点3.png  500.62kb

|   |   ├──知识点4.png  394.35kb

|   |   └──知识点5.png  512.46kb

|   ├──【补充】第八讲课堂补充题.pptx  514.46kb

|   ├──【补充】第九、十讲课堂补充题.pptx  509.46kb

|   ├──【补充】第七讲课堂补充题.pptx  460.26kb

|   ├──【补充】第三讲课堂补充题.pptx  1012.51kb

|   ├──【补充】第十讲课堂补充题.pdf  198.07kb

|   ├──【补充】第四讲课堂补充题.pptx  462.61kb

|   ├──【预习】新初一联赛预习本.pdf  786.13kb

|   ├──初一联赛班开课家长会.pdf  657.83kb

|   ├──初一联赛暑假班讲义.pdf  29.29M

|   ├──初一暑期联赛第10讲.恒等变形一.课堂笔记截图立即查看.docx  5.69M

|   ├──初一暑期联赛第1讲.全等三角形的性质和判定一.课堂笔记截图立即查看.docx  7.01M

|   ├──初一暑期联赛第2讲.全等三角形的性质和判定二.课堂笔记截图.docx  6.09M

|   ├──初一暑期联赛第3讲.垂直平分线与角平分线一.课堂笔记截图.docx  6.31M

|   ├──初一暑期联赛第4讲.垂直平分线与角平分线二.课堂笔记截图.docx  5.53M

|   ├──初一暑期联赛第5讲.因式分解一.课堂笔记截图.docx  7.28M

|   ├──初一暑期联赛第6讲.因式分解二.课堂笔记截图.docx  5.70M

|   ├──初一暑期联赛第8讲.分式一.课堂笔记截图.docx  6.86M

|   ├──初一暑期联赛第9讲.分式二.课堂笔记截图.docx  9.89M

|   ├──初中几何题过程说明.docx  127.59kb

|   ├──第4讲.补充题.pptx  462.61kb

|   ├──第7讲.因式分解(三).pdf  191.24kb

|   ├──第8讲补充题.分式(一).pdf  228.13kb

|   ├──第9、10讲补充题(邹神班).pdf  214.28kb

|   ├──第八讲补充题【联赛丁儿班】.pptx  507.01kb

|   ├──第二讲补充题(1).pptx  514.14kb

|   ├──第二讲补充题.pptx  514.14kb

|   ├──第九讲补充题【联赛丁儿班】.pptx  509.46kb

|   ├──第十讲补充题【联赛丁儿班】.pptx  495.47kb

|   ├──全等过程举例.docx  545.43kb

|   ├──全等小练习PDF版,做完私信老师或者拍群.pdf  131.56kb

|   ├──暑期初一联赛班第7讲.因式分解(三).课堂笔记截图.docx  7.54M

|   ├──新初一联赛暑期收心考.pdf  120.84kb

|   ├──预习卡片答案.pdf  851.51kb

|   └──整系数多项式的有理根.pdf  666.23kb

├──01全等三角形的性质和判定(一).mp4  607.20M

├──02全等三角形的性质和判定(二).mp4  461.55M

├──03垂直平分线与角平分线(一).mp4  454.90M

├──04垂直平分线与角平分线(二).mp4  436.88M

├──05因式分解1.mp4  476.17M

├──06因式分解2.mp4  534.31M

├──07因式分解3.mp4  491.46M

├──08分式1.mp4  447.78M

├──09分式2.mp4  490.86M

└──10恒等变形.mp4  454.81M

本站所有资源均来自网络,版权归原作者所有,本站仅提供收集与推荐,若侵犯到您的权益,请【给我们反馈】,我们将在24小时内处理!

下载权限

查看
  • 免费下载
    评论并刷新后下载
    登录后下载

查看演示

  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索